Invoices
Invoice # | Customer | Amount | Status | Date | Actions |
---|---|---|---|---|---|
INV-001 | Jane Doe | $120.00 | Paid | May 28, 2025 | |
INV-002 | John Smith | $250.50 | Pending | Jun 01, 2025 | |
INV-003 | Alice Johnson | $75.00 | Cancelled | May 20, 2025 | |
INV-004 | Bob Williams | $500.00 | Paid | Jun 05, 2025 | |
INV-005 | Charlie Brown | $99.99 | Pending | Jun 08, 2025 |
Invoices
Manage your client invoices
Invoice #
Paid
INV-1001
Client
John Doe
Amount
$1,012.00
Issued
May 25, 2023
Invoice #
Pending
INV-1002
Client
Acme Corp
Amount
$2,450.00
Issued
June 1, 2023
Invoice #
Overdue
INV-1003
Client
Jane Smith
Amount
$850.00
Issued
June 5, 2023
Invoice #
Client
Date
Amount
Status
Actions
INV-1001
John Doe
May 25, 2023
$1,012.00
Paid
INV-1002
Acme Corp
June 1, 2023
$2,450.00
Pending
Showing 1 to 3 of 12 invoices
Invoices
New InvoiceInvoice # | Client | Date | Amount | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|
#INV-1001 | John Doe | May 25, 2023 | $1,012.00 | Paid | |
#INV-1002 | Acme Corp | June 1, 2023 | $2,450.00 | Pending | |
#INV-1003 | Jane Smith | June 5, 2023 | $850.00 | Overdue |
Showing 1 to 3 of 3 invoices